A equipe de natação GUS/UNIMED SÃO ROQUE esteve presente no último dia 30/4 na cidade de Limeira/SP, na piscina do Clube Gran San João para disputa de torneio regional pela 2ª região da FAP, os atletas que conquistaram medalhas; ALAN CAVALCANTI LAZARO JR, duas de prata 100m livre e costas e ouro nos 100m medley; FELIPE DOS SANTOS DUARTE, prata nos 100 borboleta; LUCAS DOS SANTOS PRADO, prata nos 100m peito e VITOR MEYER SANCHEZ, bronze nos 100m peito e costas.
os resultados de todos
ALAN CAVALCANTI LAZARO JR - PETIZ 1
2º 100M LIVRE - 01:13.27
2º 100M COSTAS - 01:25.95
1º 100M MEDLEY - 01:23.87
2º 100M LIVRE - 01:13.27
2º 100M COSTAS - 01:25.95
1º 100M MEDLEY - 01:23.87
LUCAS DE MORAES BEZERRA - PETIZ 1
11º 100 M LIVRE - 01:28.42
6º 100 M PEITO - 01:59.83
6º 100 M PEITO - 01:59.83
8º 100M MEDLEY - 01:44.88
FELIPE DOS SANTOS DUARTE - PETIZ 2
2º 100M BORBOLETA - 01:23.24
2º 100M BORBOLETA - 01:23.24
6º 100M LIVRE - 01:16.28
ALINE DOMINGUES GONÇALVES - PETIZ 2
13º 100M LIVRE - 01:20.19
7º 100M PEITO - 01:39.66
5º 50M LIVRE - 00:36.26
13º 100M LIVRE - 01:20.19
7º 100M PEITO - 01:39.66
5º 50M LIVRE - 00:36.26
MATHEUS ANDRADE GARELLA - PETIZ 2
9º 100M LIVRE - 01:19.17
9º 100M LIVRE - 01:19.17
4º 100M PEITO - 01:42.57
4º 50M LIVRE - 00:33.90
AMANDA FERREIRA PAULO DE SOUZA - PETIZ 2
7º 50 LIVRE 00:40.61
7º 50 LIVRE 00:40.61
LUCAS DOS SANTOS PRADO - PETIZ 2
13º 100M LIVRE - 01:23.16
13º 100M LIVRE - 01:23.16
2º 100M PEITO - 01:37.19
6º 50M LIVRE - 00:36.87
LARRIELY INEZ DE AL. PRADO INFANTIL 1
19º 100M LIVRE - 01:30.12
19º 100M LIVRE - 01:30.12
15º 50M LIVRE - 00:39.16
LUCA JUN BARONCELLI - INFANTIL 1
14º 100M LIVRE - 01:13.99
14º 100M LIVRE - 01:13.99
11º 100M PEITO 01:34.68
15º 50M LIVRE - 00:34.44
LUCAS WALLACE MARTINS DA SILVA - INFANTIL 1
22º 100 M LIVRE 01:24.15
22º 100 M LIVRE 01:24.15
7º 100M PEITO 01:32.09
24º 50M LIVRE - 00:37.87
GABRIEL SHENAIDER S. DE FIGUEIREDO - INFANTIL 1
24º 100M LIVRE 01:26.17
24º 100M LIVRE 01:26.17
21º 50M LIVRE - 00:36.14
VITOR MEYER SANCHEZ - INFANTIL 2
9º 100M LIVRE 01:05.21
9º 100M LIVRE 01:05.21
3º 100M PEITO 01:20.57
3º 100M COSTAS 01:15.19
PEDRO TRANJAN PRADO - INFANTIL 2
16º 100M LIVRE 01:12.58
16º 100M LIVRE 01:12.58
8º 100M PEITO 01:27.93
8º 50M LIVRE 00:32:87
JOÃO GUILHERME ZAVARIZE - JUVENIL 1
15º 100M LIVRE 01:04:02
15º 100M LIVRE 01:04:02
4º 100M PEITO 01:20.56
17º 50M LIVRE 00:29.60
GABRIEL NEVES MAZZI - JUVENIL 2
19º 100M LIVRE 01:07:70
19º 100M LIVRE 01:07:70
9º 100M PEITO 01:30.38
22º 50M LIVRE 00:30.62
Nenhum comentário:
Postar um comentário